| 3 cuotas de $5.945,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.835,00 |
| 1 cuota de $17.835,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.835,00 |
| 2 cuotas de $10.795,53 | Total $21.591,05 | |
| 3 cuotas de $7.392,61 | Total $22.177,82 | |
| 6 cuotas de $3.967,10 | Total $23.802,59 | |
| 9 cuotas de $2.885,11 | Total $25.965,98 | |
| 12 cuotas de $2.309,48 | Total $27.713,81 | |
| 24 cuotas de $1.628,19 | Total $39.076,49 |
| 3 cuotas de $7.595,93 | Total $22.787,78 | |
| 6 cuotas de $4.244,73 | Total $25.468,38 |
| 3 cuotas de $7.678,56 | Total $23.035,69 | |
| 6 cuotas de $4.215,30 | Total $25.291,81 | |
| 9 cuotas de $3.154,22 | Total $28.387,97 | |
| 12 cuotas de $2.583,25 | Total $30.999,01 |
| 18 cuotas de $1.841,56 | Total $33.148,13 |
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
