| 3 cuotas de $21.687,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.063,46 |
| 1 cuota de $65.063,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.063,46 |
| 2 cuotas de $39.382,91 | Total $78.765,82 | |
| 3 cuotas de $26.968,80 | Total $80.906,41 | |
| 6 cuotas de $14.472,28 | Total $86.833,69 | |
| 9 cuotas de $10.525,10 | Total $94.725,89 | |
| 12 cuotas de $8.425,18 | Total $101.102,11 | |
| 24 cuotas de $5.939,75 | Total $142.554,04 |
| 3 cuotas de $27.710,53 | Total $83.131,58 | |
| 6 cuotas de $15.485,10 | Total $92.910,62 |
| 3 cuotas de $28.011,99 | Total $84.035,96 | |
| 6 cuotas de $15.377,75 | Total $92.266,49 | |
| 9 cuotas de $11.506,83 | Total $103.561,51 | |
| 12 cuotas de $9.423,90 | Total $113.086,80 |
| 18 cuotas de $6.718,16 | Total $120.926,95 |
Descubrí el Smartwatch ZL165 Negro, el compañero ideal para quienes buscan combinar innovación, salud y deporte en un solo dispositivo. Este reloj inteligente no solo destaca por su diseño elegante, sino también por su avanzada tecnología y funcionalidades pensadas para tu bienestar.
Resistencia al Agua IP68 Aventurate sin preocupaciones: el ZL165 soporta salpicaduras, sudor y lluvia, ideal para tu ritmo de vida activo.
Bluetooth 5.2 Conexión estable y rápida con tu smartphone, compatible tanto con Android como con iOS.
123 Modos Deportivos Elegí entre una amplia variedad de actividades físicas y obtené estadísticas precisas para mejorar tu rendimiento.
Monitoreo de Salud Integral Controlá tu frecuencia cardíaca, presión arterial y nivel de oxígeno en sangre en tiempo real. Cuida tu salud con datos confiables y al instante.
Batería de Larga Duración Disfrutá de hasta 12 días en modo espera, para que nunca te pierdas de nada.
Invertí en tu bienestar y mantenete conectado con el Smartwatch ZL165 Negro. La opción perfecta para quienes buscan versatilidad, estilo y tecnología en un solo producto.
¡Llevá el control de tu vida activa al siguiente nivel!
